LEVANTE FIV AYMORE
LEVANTE FIV AYMORE
LEVANTE FIV AYMORE
Foto atualizada em:
22/08/2026

Dados do Touro
Nome: LEVANTE FIV AYMORE
Registro:
AYM3516
Código:
200NE3516
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
10/10/2024
Criador/Prop.:
MENCIUS MENDES ABRAHAO
Pedigree
Avô PaternoREM GRINGO GENETICA ADITIVA
Avó PaternaREM GUAIAMA
Pai:
REM PASSAPORT
Mãe:
IDENA AYMORE
Avô MaternoLOTUS FIV KATISPERA
Avó MaternaULLY AYMORE
Provas
| PMGZ JULHO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,01 | 57 | 4 | - |
| PD-ED | 15,90 | 56 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 27,33 | 56 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 34,14 | 57 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 2,64 | 46 | 1 | 10 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -28,18 | 38 | 1 | 1 |
| PSN | 50,86 | 35 | 2 | 0,5 | |
| STAY | 59,68 | 15 | 1 | 1 | |
| PE-365 | 1,486 | 55 | 1 | 0,5 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 4,292 | 45 | 1 | 0,1 |
| PSOB | 5,483 | 45 | 1 | 1 | |
| MSOB | 6,684 | 45 | 1 | 0,1 | |
| CARCAÇA | AOL | 6,357 | 55 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 2,048 | 47 | 1 | 6 | |
| MAR | 0,63 | 48 | 3 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 31,78 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
Comentários